Add to Cart
| Testing Item | Standard | Result |
| Phosphorus(P) | ≥18.00% | 18.16% |
| Calcium(Ca) | ≥20.00% | 22.96% |
| Fluorine(F) | ≤0.18% | 0.15% |
| Arsenic (As) | ≤20.00PPM | 7.00PPM |
| Heavy Metal (Pb) | ≤10.00PPM | 3.00PPM |
| Cadmium(Cd) | ≤10PPM | 0.20PPM |
| Mercury(Hg) | ≤10PPM | 0.02PPM |
| Moisture(M) | ≤4.00% | 1.30% |
| Size (10-40mesh) | ≥90% | PASS |





